Vermögensbetreuung: Wie Vermögensverwaltung – nur besser
Wer sich möglichst wenig mit dem Thema Geldanlage beschäftigen möchte, kann die Verwaltung des Vermögens delegieren. Sie sparen Zeit und haben die Gewissheit, dass Ihr Geld professionell betreut wird.
Die Anlageportfolios, die ich für meine Kunden konstruiere, sind in der Regel pflegeleicht. Sie können eigenständig verwaltet werden. Doch dazu hat nicht jeder Zeit und Lust. Manche Kunden möchten zudem Strategien nutzen, die aufwendiger sind und regelmäßige Anpassungen erfordern.
Im Rahmen einer Vermögensbetreuung berate ich Sie fortlaufend zu allen Fragen der Geldanlage und der Vermögensplanung. Ich unterstütze Sie dabei, in allen Lebensphasen fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Bei einer Vermögensbetreuung behalten Sie die Zügel in der Hand. Sie bestimmen letztlich, was in Ihrem Portfolio passiert.
Was Vermögensbetreuung von Vermögensverwaltung unterscheidet
Bei einer Vermögensverwaltung ist das anders. Dort geben Sie die gesamte Verantwortung ab. Sie haben keinen Einfluss mehr auf einzelne Entscheidungen. Der Verwalter legt Ihr Geld im Rahmen seines Mandats selbstständig an und informiert Sie nur noch über die Ergebnisse.
Die Anlagestrategien von Vermögensverwaltern sind bei Vermögen zwischen 500.000 Euro und 5 Millionen Euro in der Regel standardisiert – und teuer. Die Berücksichtigung individueller Wünsche ist nur begrenzt möglich. Zudem bieten viele Vermögensverwalter keine Anlageberatung und Ruhestandsplanung an. Ihnen fehlt in der Regel der ganzheitliche Blick auf Ihr Vermögen.
Wer Wert auf eine individuelle Strategie legt, die das Gesamtvermögen und die Lebensumstände berücksichtigt, ist bei der Neumann Honorarberatung richtig.
Leistungen in der Vermögensbetreuung im Überblick
- Depot- und Marktbeobachtung
- Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen
- Überwachung und Anpassung von Ein- und Auszahlplänen
- Anlage von neuem Kapital
- Anpassung des Portfolios an neue Ergebnisse meiner Marktanalysen
- Jährliches Rebalancing
- Steueroptimierung
- Halbjahresgespräch
- Jahresgespräch
Dieses Paket kostet pauschal 2.500 Euro pro Jahr, unabhängig von der Höhe des Anlagevolumens. Zusätzliche Leistungen wie Trendfolgestrategien als Risikomanagement, die gezielte Ausnutzung von Finanzmarktkrisen und die strategische Neuausrichtung des Portfolios, etwa aufgrund geänderter Lebensumstände, können Sie auf Stundenbasis dazubuchen.
Kostenloses Vorgespräch
vereinbaren
Warum Sie mit meiner Vermögensbetreuung sehr viel Geld sparen
Meine Vermögensbetreuung kostet erheblich weniger als klassische Vermögensverwaltung oder Vermögensbetreuung bei anderen Finanzberatern. Ich berechne Ihnen ein pauschales Honorar, für das klar definierte Leistungen erbracht werden.
Bei Vermögensverwaltern und anderen Vermögensberatern müssen Sie dagegen meistens einen Prozentsatz des betreuten Kapitals pro Jahr bezahlen. Dieses Vergütungssystem wird oft als „Serviceentgelt“ bezeichnet. Da der Weltaktienmarkt aller Erfahrung nach langfristig exponentiell steigt, steigt auch das Serviceentgelt exponentiell – bei unveränderter Leistung. Denn gemessen am Aufwand spielt es keine Rolle, ob ein Vermögensberater beispielsweise eine oder zwei Millionen Euro betreut.
Pauschalhonorar und Serviceentgelt im Vergleich
Die statischen Kostenunterschiede zwischen Pauschalen und Serviceentgelten zeigt die folgende Tabelle. Die Annahmen für das Serviceentgelt sind markttypisch für Vermögensberater. Vermögensverwaltungen sind in der Regel deutlich teurer.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anlagesumme | Serviceentgelt | Serviceentgelt in € p. a. | Pauschale p. a. | Sie sparen p. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | markus | 10/06/2026 04:11 PM | markus | 10/06/2026 04:11 PM | ab 500.000 € | 0.8% | 4,000 € | 2,500 € | 1,500 € |
| 2 | markus | 10/06/2026 04:11 PM | markus | 10/06/2026 04:11 PM | ab 1.000.000 € | 0.7% | 7,000 € | 2,500 € | 4,500 € |
| 3 | markus | 10/06/2026 04:11 PM | markus | 10/06/2026 04:11 PM | ab 2.500.000 € | 0.6% | 15,000 € | 2,500 € | 12,500 € |
| 4 | markus | 10/06/2026 04:11 PM | markus | 10/06/2026 04:11 PM | ab 5.000.000 € | 0.5% | 25,000 € | 2,500 € | 22,500 € |
Vergleicht man diese beiden Honorarmodelle über längere Zeiträume, entstanden in der Vergangenheit bei einem Anlagebetrag von 500.000 Euro Kostenunterschiede von mehreren Hunderttausend Euro, wie die Grafik zeigt.
Bei der Berechnung habe ich angenommen, dass das Vermögen mit den Jahresrenditen des Weltaktienmarktes wächst, gemessen am MSCI World seit 1995. Für die Pauschale von 2.500 Euro habe ich unterstellt, dass sie jährlich um die Inflationsrate steigt. Beim Serviceentgelt habe ich die in der Tabelle genannten Prozentsätze entsprechend der Vermögensentwicklung verwendet.
Die erheblichen Kostenunterschiede verursachen noch größeren Differenzen beim Endvermögen. Denn der Zinseszinseffekt wirkt auch in die entgegengesetzte Richtung, nämlich negativ. Die hohen Serviceentgelte führten über 31 Jahre zu einer Differenz von fast einer Million Euro, wie die folgende Tabelle zeigt.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jahr | Marktrendite | Pauschale | Serviceentgelt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 1 | 11.0% | 552,467 € | 549,777 € | 2,690 € |
| 2 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 2 | 21.7% | 669,568 € | 662,733 € | 6,835 € |
| 3 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 3 | 34.5% | 897,862 € | 883,366 € | 14,497 € |
| 4 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 4 | 14.7% | 1,027,044 € | 1,004,207 € | 22,837 € |
| 5 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 5 | 45.7% | 1,494,049 € | 1,451,413 € | 42,636 € |
| 6 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 6 | -7.7% | 1,376,230 € | 1,328,423 € | 47,807 € |
| 7 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 7 | -12.7% | 1,199,035 € | 1,150,142 € | 48,893 € |
| 8 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 8 | -32.3% | 808,755 € | 771,453 € | 37,302 € |
| 9 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 9 | 10.3% | 888,943 € | 843,056 € | 45,886 € |
| 10 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 10 | 6.0% | 939,427 € | 885,720 € | 53,707 € |
| 11 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 11 | 25.6% | 1,177,210 € | 1,103,097 € | 74,113 € |
| 12 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 12 | 6.9% | 1,255,927 € | 1,169,600 € | 86,327 € |
| 13 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 13 | -2.1% | 1,226,773 € | 1,135,453 € | 91,320 € |
| 14 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 14 | -37.9% | 758,616 € | 698,595 € | 60,021 € |
| 15 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 15 | 23.8% | 936,271 € | 857,382 € | 78,889 € |
| 16 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 16 | 19.4% | 1,114,574 € | 1,014,611 € | 99,963 € |
| 17 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 17 | -3.3% | 1,075,117 € | 972,975 € | 102,142 € |
| 18 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 18 | 12.5% | 1,205,758 € | 1,084,720 € | 121,038 € |
| 19 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 19 | 21.9% | 1,466,397 € | 1,311,157 € | 155,240 € |
| 20 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 20 | 20.4% | 1,761,886 € | 1,565,557 € | 196,330 € |
| 21 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 21 | 10.8% | 1,948,996 € | 1,720,900 € | 228,095 € |
| 22 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 22 | 10.9% | 2,158,321 € | 1,893,581 € | 264,740 € |
| 23 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 23 | 7.7% | 2,321,214 € | 2,023,457 € | 297,757 € |
| 24 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 24 | -5.1% | 2,198,659 € | 1,904,446 € | 294,212 € |
| 25 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 25 | 31.3% | 2,884,300 € | 2,482,120 € | 402,180 € |
| 26 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 26 | 5.5% | 3,038,893 € | 2,598,263 € | 440,630 € |
| 27 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 27 | 32.7% | 4,029,486 € | 3,423,312 € | 606,174 € |
| 28 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 28 | -13.6% | 3,478,240 € | 2,936,151 € | 542,089 € |
| 29 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 29 | 20.1% | 4,174,259 € | 3,501,673 € | 672,586 € |
| 30 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 30 | 25.9% | 5,252,477 € | 4,378,948 € | 873,529 € |
| 31 | markus | 10/06/2026 07:30 PM | markus | 10/06/2026 07:30 PM | 31 | 7.9% | 5,663,216 € | 4,692,344 € | 970,872 € |
Die Ergebnisse fallen bei regelmäßigen Entnahmen und einem über die Zeit sinkenden Vermögen ähnlich aus. In einem solchen Fall sind die Kostenunterschiede zu Beginn der Vermögensbetreuung besonders hoch. Sie nehmen dann im Laufe der Jahre ab.
Gerne erläutere ich Ihnen weitere Details zu meiner Vermögensbetreuung, auch zur technischen Abwicklung, in einem kostenlosen Vorgespräch.
Kostenloses Vorgespräch
vereinbaren

